Jenis | Papan penghancur penghancur, pelat pelapis | ||
Asal | Cina | Kode HS | 84749000 |
Kondisi | Baru | Menggiling bijih | Kuarsa, Bijih emas, klinker semen, dll. |
Jenis mesin | Kapal Penggiling Bola | Sertifikasi | ISO 9001:2008 |
Bahan Utama | Mn13Cr2 , Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Jenis Pemrosesan | Pengecoran | Pengobatan permukaan | Poles/Cat Semprot |
Inspeksi Pengecoran | Instrumen Spektrum Pembacaan Langsung, Analisis Metalografi, Inspeksi Ultrasonik, Inspeksi Partikel Magnetik, Inspeksi Sifat Mekanis | ||
Paket Transportasi | Dikemas dalam Pallet/Kasus | Menjamin | Sama seperti Asli |
Kualitas | Level tinggi | Pengalaman | Lebih dari 30 Tahun |
Bahan yang Berlaku:
Kerikil sungai, granit, basal, bijih besi, batu kapur, kuarsa, diabas, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, dll.
Situasi kerja:
pekarangan pasir-kerikil, penambangan tambang, penambangan batubara, stasiun pencampur beton, mortar kering, desulfurisasi pembangkit listrik, pasir kuarsa, dll.
Komposisi Bahan Kimia Pengecoran Manganess Tinggi | |||||||
Kode Elem. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0,30-1,0 | - | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-2 | 0,90-1,35 | 11.0-14.0 | 0,30-1,0 | - | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-3 | 0,9-1,35 | 11.0-14.0 | 0,30-0,8 | - | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-4 | 0,9-1,30 | 11.0-14.0 | 0,30-0,8 | 1,50-2,0 | - | ≤0,09 | ≤0,04 |
ZGMn13-5 | 0,75-1,30 | 11.0-14.0 | 0,30-1,0 | - | 0,90-1,2 | ≤0,09 | ≤0,04 |
Kami memiliki suku cadang penghancur pengganti mesin presisi termasuk kepala, mangkuk, poros utama, liner soket, soket, bushing eksentrik, busing kepala, roda gigi, countershaft, bushing countershaft, housing countershaft, liner kursi mainframe dan banyak lagi, kami dapat mendukung seluruh mesin Anda untuk suku cadang mekanik.
1.30 tahun pengalaman manufaktur, 6 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
2. Kontrol kualitas yang ketat, Laboratorium sendiri
3.ISO9001:2008, BIRO VERITAS
Kualitas Pertama, Keamanan Terjamin